Прайс-лист 2019/2020
| Срок | 1.1. - 31.1. | 1.2. - 28.2. | 1.3. - 26.12. | 27.12. - 31.12. |
| Одноместный номер | 1000 | x | 1000 | x |
| Двухместный | 1350 | 1600 | 1350 | 2700 |
| Трехместный | 1850 | 2400 | 1850 | 3500 |
| Четырехместный | 2350 | 3200 | 2350 | 4300 |
| Ребенок 6-12 лет | 300 | 500 | 300 | 500 |
Цены указаны в кронах, включая завтрак и городской налог.
Бонусы
|
Доплаты
|
