Cennik 2019/2020
| Termin | 1.1. - 31.1. | 1.2. - 28.2. | 1.3. - 26.12. | 27.12. - 31.12. |
| Jednoosobowy pokój | 1000 | x | 1000 | x |
| Dwuosobowy pokój | 1350 | 1600 | 1350 | 2700 |
| Trzyosobowy pokój | 1850 | 2400 | 1850 | 3500 |
| Czteroosobowy pokój | 2350 | 3200 | 2350 | 4300 |
| Dziecko 6-12 lat | 300 | 500 | 300 | 500 |
Ceny podane są w koronach, w tym w cenie śniadania i podatku miejskiego.
Bonusy:
|
Dodatkowe opłaty:
|
